<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>café</title>
	<atom:link href="http://www.opencoffeeclub.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.opencoffeeclub.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:19:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>El movimiento okupa en España</title>
		<link>http://www.opencoffeeclub.es/el-movimiento-okupa-en-espaa/</link>
		<comments>http://www.opencoffeeclub.es/el-movimiento-okupa-en-espaa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra H</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[debate]]></category>
		<category><![CDATA[noticias España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opencoffeeclub.es/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[El movimiento okupa suele ser un tema polémico en cualquier tertulia que se precie. Frente a aquellos que se esmeran por clasificarlo como una tribu urbana desde el punto de vista sociológico, con sus desviaciones y puntos críticos frente a las normas pre-establecidas, son muchos otros los que destacan su punto transgresor con respecto a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.opencoffeeclub.es/wp-content/uploads/2012/02/pacifistas-300x200.jpg" alt="el movimiento okupa en españa lleva años en el centro del debate" title="muro paz" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-94" /><strong>El movimiento okupa suele ser un tema polémico en cualquier tertulia que se precie. Frente a aquellos que se esmeran por clasificarlo como una tribu urbana desde el punto de vista sociológico, con sus desviaciones y puntos críticos frente a las normas pre-establecidas, son muchos otros los que destacan su punto transgresor con respecto a las injusticias del sistema. El movimiento okupa en España en la actualidad se debate entre ambas orillas, gracias al impulso del 15M, que ha ocupado varios edificios en las principales capitales españolas para dar cabida, en muchos casos, a familias que han sido desahuciadas y desposeídas de sus hogares.</strong></p>
<h2>Carácter pacífico del movimiento okupa</h2>
<p>El caso es la violencia no suele ser su objetivo y los desalojos, en el caso de darse como hemos estos días en España, suelen ser bastante pacíficos. Los detractores del movimiento, al que catalogan de antisistema, probablemente no sepan que las primeras ocupaciones en España se desarrollaron por el impulso de numerosas Asociaciones de Vecinos, movidas por la necesidad de buscar una vivienda digna para muchas familias necesitadas que vivían en la calle en condiciones precarias. Poco más o menos que el mismo motivo que ha llevado a muchas familias desahuciadas hoy a okupar en España.</p>
<h2>Okupar se considera un delito en España</h2>
<p>A partir de los años 80, el movimiento okupa en España fue tomando las características del movimiento de marcado carácter social que ya tenía en Europa y la creación de la Asamblea de Okupas de Madrid fue más que sintomática. Barcelona y Cataluña son otras de las referencias indiscutibles del movimiento okupa en España. En cualquier caso, desde 1996 la okupación de inmuebles se considera un delito en España gracias a la entrada en vigor del Código Penal de la Democracia y los desalojos, sobre todo en las épocas en las que la derecha gobierna, sueles ser sistemáticos e implacables.</p>
<p>Foto: (R) Jose Ivan B. V.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opencoffeeclub.es/el-movimiento-okupa-en-espaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El fenómeno dj</title>
		<link>http://www.opencoffeeclub.es/el-fenmeno-dj/</link>
		<comments>http://www.opencoffeeclub.es/el-fenmeno-dj/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra H</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[modas]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opencoffeeclub.es/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Las guías de clubbing proliferan al llegar la temporada estival y elegir destinos de vacaciones, pero las rutas más cotizadas huyen de las aglomeraciones y buscan sesiones de calidad y público selecto. Europa, cumbre del clubbing A día de hoy, Europa es para muchos el continente más importante en lo que a clubbing se refiere. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.opencoffeeclub.es/wp-content/uploads/2012/02/estrella-disco-300x211.jpg" alt="la musica dance es la musica de moda en los paises occidentales" title="en directo" width="300" height="211" class="alignleft size-medium wp-image-91" /><strong>Las guías de clubbing proliferan al llegar la temporada estival y elegir destinos de vacaciones, pero las rutas más cotizadas huyen de las aglomeraciones y buscan sesiones de calidad y público selecto.</strong></p>
<h2>Europa, cumbre del clubbing</h2>
<p>A día de hoy, Europa es para muchos  el continente más importante en lo que a clubbing se refiere. Más allá de las regiones de playa y house enlatado, el público europeo y el que llega al continente en busca de los mejores dj del mundo busca otro tipo de atractivos. De entrada, no es necesario viajar hacia donde está el sol para disfrutar de grandes sesiones. Entre los escenarios más cotizados por “clubbers” de todo el mundo se puede destacar el de Londres. Sus locales de renombre internacional y la frecuencia con la que se organizan sesiones de prestigio atraen a miles de visitantes extranjeros cada noche. Las rutas de clubbing en Londres a menudo están fuera de los circuitos oficiales, por lo que hacer una búsqueda por internet en el portal británico de Google o seguir a la multitud una vez se haya iniciado la noche pueden ser buenas opciones para dejarse llevar y sorprenderse con la escena nocturna londinense. </p>
<h2>En busca de fiesta y playa</h2>
<p>Ibiza es otro de los templos clubbing en Europa. Su buen clima, la variedad de locales y las macrofiestas convierten a esta isla en destino obligado de todo fan de la música house que se precie. Aunque los precios de algunos locales no son precisamente asequibles, es posible asistir a sesiones de prestigio internacional por precios que apenas superan los treinta euros. La cercanía a la playa y el buen tiempo habitual hacen de una escapada musical a Ibiza la mejor opción para combinar relax y música house. Otra capital europea con mucho que decir en esta escena es Berlín, que puede presumir de una escena musical nocturna mítica. Pequeños locales y uno de los movimientos “underground” más vivos del mundo hacen de la capital alemana un destino inexcusable en una ruta de clubbing por Europa.</p>
<p>Foto: yuri_k &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opencoffeeclub.es/el-fenmeno-dj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El alcohol y los impuestos</title>
		<link>http://www.opencoffeeclub.es/el-alcohol-y-los-impuestos/</link>
		<comments>http://www.opencoffeeclub.es/el-alcohol-y-los-impuestos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra H</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temas Debate]]></category>
		<category><![CDATA[debate]]></category>
		<category><![CDATA[impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[impuestos España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opencoffeeclub.es/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Los vicios son una fuente de gasto muy importante para la mayoría de los adictos a según que productos. En concreto, el alcohol es uno de los vicios más adictivos que existen y puede realmente llegar a afectar al consumidor adicto. Es una droga cuya adicción no se puede tratar medicinalmente, sino que se requiere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.opencoffeeclub.es/wp-content/uploads/2012/02/cerveza-camarero-300x197.jpg" alt="" title="cañeros en el bar" width="300" height="197" class="alignleft size-medium wp-image-88" /><strong> Los vicios son una fuente de gasto muy importante para la mayoría de los adictos a según que productos. En concreto, el alcohol es uno de los vicios más adictivos que existen y puede realmente llegar a afectar al consumidor adicto. Es una droga cuya adicción no se puede tratar medicinalmente, sino que se requiere de ayuda psicológica para poder dejarlo. </strong></p>
<h2>El aumento de precios del alcohol</h2>
<p>Los impuestos al alcohol están últimamente afectando en gran medida a los consumidores de este producto que ven intensificado el precio que deben de pagar por su consumo. Algunos consumidores han decidido incluso abandonar su consumo o disminuirlo. Muchos consumidores de alcohol que iban diariamente a bares y tabernas con amigos o familiares a tomarse una copa tras el trabajo se ven obligados en la mayoría de los casos a disminuir el consumo a los fines de semana o incluso a un día por semana. Es una lástima que esto ocurra, pues muchas personas veían en el consumo de unas copas la excusa perfecta para salir con amigos o familiares para hablar o pasar un buen rato. </p>
<h2>Aspectos positivos y negativos</h2>
<p>Por un lado la subida de impuestos al alcohol puede significar el menor consumo de este producto por parte de aquellos colectivos más vulnerables a sus efectos como serían los jóvenes o personas que sufren enfermedades renales. Sin embargo, es poco probable que aquellas personas más adictas a su consumo, como serían las personas alcohólicas o grandes consumidores de alcohol abandonen o reduzcan su consumo, pues la adicción puede más que cualquier medida impositiva. Si con la medida se pretende evitar el consumo en exceso de alcohol, puede que se logre por parte de algunos colectivos sociales, sin embargo no es probable que se reduzca por parte de otros colectivos, a no ser que se trate de personas de poca capacidad adquisitiva. </p>
<p>Foto: Ivan Hafizov &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opencoffeeclub.es/el-alcohol-y-los-impuestos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supermercados de la droga en España</title>
		<link>http://www.opencoffeeclub.es/supermercados-de-la-droga-en-espaa/</link>
		<comments>http://www.opencoffeeclub.es/supermercados-de-la-droga-en-espaa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra H</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[debate]]></category>
		<category><![CDATA[noticias España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opencoffeeclub.es/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[La drogodependencia es uno de los males sociales más importantes de la actualidad. Para combatirla se requieren estrategias de diverso tipo, los enfoques más actuales se orientan a la prevención. En cualquier caso, también es importante poner trabas a los mecanismos de tráfico y distribución; pues la dificultad en la distribución cuando menos encarece el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.opencoffeeclub.es/wp-content/uploads/2012/02/salud-tierra-300x225.jpg" alt="existen zonas especialmente conflictivas en el mercado de la droga en España" title="pinchazo tierra" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-85" /><strong>La drogodependencia es uno de los males sociales más importantes de la actualidad. Para combatirla se requieren estrategias de diverso tipo, los enfoques más actuales se orientan a la prevención. En cualquier caso, también es importante poner trabas a los mecanismos de tráfico y distribución; pues la dificultad en la distribución cuando menos encarece el producto.</strong></p>
<h2>Madrid</h2>
<p>En Madrid, a partir de los años ochenta, la carretera de Villaverde a Vallecas, que había albergado a obreros migrantes, y que se había levantado a partir de la construcción de casas bajas en tres poblados distintos, la Celsa, la Rosquilla, y Barranquillas, comenzó a transformarse con el boom de la droga en un gran supermercado de la droga, que desde el sur de Madrid, proveía especialmente el consumo de heroína. En estos poblados, que tampoco eran demasiado extensos, se comenzó a albergar a gran número de drogodependientes.</p>
<p>La intervención de nuevos servicios sociales, orientados a combatir la drogodependencia, surgió sus efectos. En la actualidad el tráfico ha bajado de manera importante y prácticamente se ha desterrado el consumo de heroína, aunque queda un foco importante aún en Barranquillas, el único de los poblados que queda en pie, y se ha generado un nuevo foco en la Cañada Real.</p>
<h2>Otras experiencias</h2>
<p>Ahora bien, el narcotráfico en forma de supermercados de la droga, no es un fenómeno que haya surgido sólo en Madrid; sino que también está presente en otras ciudades españolas con alta concentración demográfica.<br />
En cualquier caso se trata de sectores con situaciones similares a los poblados del sur de Madrid, vale decir, que se encuentran en condiciones sociales muy adversas y privados de servicios mínimos. Desde los enfoques más actuales que enfatizan la prevención, es importante que el problema no se enfoque sólo en el consumo; sino también en la prevención efectiva de estas formaciones urbanas; es decir, que se muestre una preocupación activa por la pauperización de ciertos barrios, que se ha agudizado por una parte con la crisis de empleo; pero que también puede equilibrarse con una mayor presencia de servicios que aporten a la integración social.</p>
<p>Foto: Jörg Vollmer &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opencoffeeclub.es/supermercados-de-la-droga-en-espaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Tiene el euro los días contados?</title>
		<link>http://www.opencoffeeclub.es/tiene-el-euro-los-das-contados/</link>
		<comments>http://www.opencoffeeclub.es/tiene-el-euro-los-das-contados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra H</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opencoffeeclub.es/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Una de las discusiones más importantes en la actualidad entre los expertos mundiales es si la moneda común de la zona euro va a mantenerse en el tiempo o a sucumbir ante la actual crisis. Por una parte, la complejidad de una moneda para una zona geográfica tan amplia y con diversos ritmos económicos, siempre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.opencoffeeclub.es/wp-content/uploads/2012/02/rotura-de-euro-300x300.jpg" alt="la crisis economica ha debilitado al euro" title="crisis monetaria" width="300" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-82" /><strong>Una de las discusiones más importantes en la actualidad entre los expertos mundiales es si la moneda común de la zona euro va a mantenerse en el tiempo o a sucumbir ante la actual crisis. Por una parte, la complejidad de una moneda para una zona geográfica tan amplia y con diversos ritmos económicos, siempre ha despertado desconfianza entre algunos economistas.</strong> </p>
<h2>Condiciones económicas de la moneda común</h2>
<p>La moneda común en términos económicos tiene efectos positivos y adversos para los países de la zona euro. En primer lugar promueve el libre intercambio y la libre circulación en la zona, y además permite fortalecer la divisa, haciéndola moneda de reserva internacional y ganando independencia respecto a las fluctuaciones del dólar o la libra, en la medida que las transacciones internacionales de Europa se desarrollan en moneda propia.</p>
<p>Ahora bien, esto también alberga complejidades importantes; pues implica tener una moneda común, en países que no tienen una economía común; aun cuando Europa intente afrontar como bloque ciertas decisiones económicas. Por tal razón, indicadores como el producto interno bruto y la distribución del producto afectan gravemente a la estabilidad de la moneda a largo plazo. Por otra parte, los países con economías más débiles ven encarecerse las importaciones, lo que redunda por una parte en un encarecimiento de la vida. Por otra parte, también los países más débiles económicamente pierden capacidad de competencia en exportaciones; pues reducen su circulación al mercado europeo.</p>
<h2>El euro y la crisis</h2>
<p>Muy probablemente la actual crisis económica no termine con el euro; pues por una parte el proceso de estabilización de la moneda está consolidado; y principalmente; porque implicaría una variable más de desestabilización económica que se sumaría a las que ya existen: recesión, desempleo, crisis de deuda fiscal y falta de liquidez del sistema financiero. En tal sentido, es más probable que los países más ricos de la zona euro inyecten recursos para la mantención de la moneda y evitar su devaluación general que implicaría un alto proceso inflacionario. Otra opción viable es una devaluación segmentada, a través de inflación localizada en los países más ricos. Aunque tiene implicancias políticas más complejas.</p>
<p>Foto: egeneralk &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opencoffeeclub.es/tiene-el-euro-los-das-contados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Es posible vivir con 600 euros al mes?</title>
		<link>http://www.opencoffeeclub.es/es-posible-vivir-con-600-euros-al-mes/</link>
		<comments>http://www.opencoffeeclub.es/es-posible-vivir-con-600-euros-al-mes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra H</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opencoffeeclub.es/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Ahorrar no es nada fácil en tiempos de crisis y muchos menos con los recortes y congelación de los salarios que suponen tener que afrontar el coste de la vida con menos recursos. Pero no es un objetivo imposible Consejos Más de 134.000 personas en España perciben el Salario Mínimo Interprofesional, que supone que tienen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.opencoffeeclub.es/wp-content/uploads/2012/02/mendigando-300x200.jpg" alt="no resulta sencillo vivir con el salario minimo interprofesional" title="pobreza" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-79" /><strong>Ahorrar no es nada fácil en tiempos de crisis y muchos menos con los recortes y congelación de los salarios que suponen tener que afrontar el coste de la vida con menos recursos. Pero no es un objetivo imposible</strong></p>
<h2>Consejos</h2>
<p>Más de 134.000 personas en España perciben el Salario Mínimo Interprofesional, que supone que tienen que vivir con poco más de 600 euros. Una tarea difícil y que dificulta en gran medida que las familias puedan ahorrar, aunque se pueden seguir una serie de consejos para sacar el máximo partido a esta cantidad. Lo primero y principal es hacer cada mes un presupuesto con los ingresos y gastos que se van a tener para saber de dónde se puede recortar y, por lo tanto, ahorrar. Hay que descontar los gastos fijos y sobre los que no se puede ejercer ningún control como el pago de la hipoteca o del alquiler de la vivienda. Con la cantidad restante, hay que hacer cuentas para ahorrar en las partidas destinadas a los gastos que sí se pueden controlar como el transporte –optando por el público, la bici o por caminar para las distancias cortas-; la alimentación, comparando los precios y aprovechando ofertas económicas y marcas blancas, y en los gastos de ocio en los que se puede realizar una importante reducción para ahorrar. </p>
<h2>Gastos fijos</h2>
<p>Además, aún pueden ponerse en marcha más medidas para ahorrar. Una de ellas es revisar el contrato de telefonía para comparar tarifas y ventajas de cada operador para elegir el más económico. Y, si se dispone de tarifa plana de Internet, es mejor contactar por esta vía con la familia o amigos que llamar, a no ser que se utilicen programas de llamada gratuita a través de la red. Igualmente, se puede controlar el tiempo que se emplea la luz o el gas para la calefacción para hacer un consumo más ajustado e implantar medidas de ahorro de agua como no dejar los grifos abiertos más tiempo del necesario. Son pequeños gestos con los que se reducirá el coste de las facturas y se podrá ahorrar alguna cantidad.</p>
<p>Foto: Nolte Lourens</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opencoffeeclub.es/es-posible-vivir-con-600-euros-al-mes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

